نموذج | القوة الرئيسية (KW/KVA) | قوة الاستعداد (KW/KVA) | محرك | |
YC22P5 | عرض النماذج | |||
YC30P5 | 45/56 | 50/62 | 4BTA3.9-G2 | عرض النماذج |
YC38P5 | 52/65 | 56/70 | 4BTA3.9-G2 | عرض النماذج |
YC40P5 | ||||
YC63P5 | ||||
YC75P5 | ||||
YC100P5 | ||||
YC125P5 | ||||
YC125P5 | ||||
YC125P5 | ||||
YC150P5 |
نموذج | القوة الرئيسية (KW/KVA) | قوة الاستعداد (KW/KVA) | محرك | |
C30P6 | 24/30 | 26.4/33 | 4B3.9-G2 | عرض النماذج |
C45p | 36/45 | 40/50 | 4BT3.9-G2 | عرض النماذج |
C63p | 50/62.5 | 55/69 | 4BTA3.9-G2 | عرض النماذج |