WhatsApp: +86 13358296663
بيت » مولد الديزل » سلسلة Cummins

مولد الديزل

سلسلة Cummins
نموذج Prime Power (KW/KVA) قوة الاستعداد (KW/KVA) محرك Details
C25P5 20/25 22/27.5 4B3.9-G1 عرض التفاصيل »
C28P5 22/27.5 24/30 4B3.9-G2 عرض التفاصيل »
C40P5 32/40 35/44 4BT3.9-G1 عرض التفاصيل »
C40P5 32/40 35/44 4BT3.9-G2 عرض التفاصيل »
C56P5 45/56 50/62 4BTA3.9-G2 عرض التفاصيل »
C65P5 52/65 56/70 4BTA3.9-G2 عرض التفاصيل »
C80P5 64/80 68/85 4BTA3.9-G11 عرض التفاصيل »
C100P5 80/100 نا 4BTA3.9-G13 عرض التفاصيل »
C100P5 80/100 88/110 6BT5.9-G2 عرض التفاصيل »
C115P5 92/115 100/125 6BTA5.9-G2 عرض التفاصيل »
نموذج Prime Power (KW/KVA) قوة الاستعداد (KW/KVA) محرك Details
C190P6 152/190 167/209 6CTA8.3-G2 عرض التفاصيل »
C210P6 168/210 184/230 6CTAA8.3-G2 عرض التفاصيل »
C260P6 208/260 228/285 6LTAA8.9-G2 عرض التفاصيل »
C285P6 228/285 252/315 6LTAA9.5-G3 عرض التفاصيل »
C320P6 256/320 280/350 6LTAA9.5-G1 عرض التفاصيل »
C280P6 224/280 248/310 6LTAA8.9-G3 عرض التفاصيل »
C438P6 350/438 380/475 6ZTAA13-G2 عرض التفاصيل »
C438P6 350/438 375/469 QSZ13-G2 عرض التفاصيل »
C475P6 380/475 400/500 QSZ13-G3 عرض التفاصيل »
C550P6 440/550 480/600 QSZ13-G11 عرض التفاصيل »
C245P6 196/245 212/265 NT855-GA عرض التفاصيل »
C300P6 240/300 256/320 NTA855-G1 عرض التفاصيل »
C344P6 275/344 300/375 NTA855-G1B عرض التفاصيل »
C394P6 315/394 345/430 NTA855-G3 عرض التفاصيل »
C400P6 320/400 352/440 QSNT-G3 عرض التفاصيل »
C438P6 350/438 400/500 KTA19-G2 عرض التفاصيل »
C512P6 410/512 450/563 KTA19-G3 عرض التفاصيل »
C388P6 310/388 340/425 6ZTAA13-G3 عرض التفاصيل »
C550P6 440/550 480/600 KTA19-G3A عرض التفاصيل »
C550P6 440/550 480/600 KTA19-G4 عرض التفاصيل »
البريد الإلكتروني: info@powerzoos.com
WhatsApp: +86 13358296663
العنوان: N0. 28 ، شارع شينباو ، مقاطعة شانغجي تاون مينهو ، فوجو ، فوجيان ، الصين

تابعنا

معلومات عنا

اتصل بنا
حقوق الطبع والنشر © 2025 Fuzhou Powerzoo Equipment Co. ، Ltd. 闽 ICP 备 2025098774 号 -1 جميع الحقوق محفوظة. خريطة sitemap. سياسة الخصوصية.